Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2013 году
250Сколько же стоит собрать ребенка в первый класс в 2013/2014 учебном году? Что покупать для первоклассника? И как можно сэкономить на покупках к 1 сентября? Опытные родители подсказывают, что лучше всего начинать делать покупки заранее, и поделить их на несколько частей. Допустим, в начале лета можно купить канцелярские принадлежности, в середине лета – рюкзак и сумку для сменной обуви, в конце лета – спортивную и школьную форму, а также сменную обувь. Одежду и обувь не стоит покупать заранее, так как за лето ребенок может заметно вырасти.
Как собрать ребенка в школу? В этой статье мы приведем примерный список и примерную стоимость того, что нужно купить для будущего школьника в новом учебном году.
Наименование товара | Количество | Цена (min) в руб. | Цена (мах) в руб. | |
1. | Школьная форма | комплект | 2 500 | 4 000 |
2. | Учебники и рабочие тетради | комплект | 1 500 | 3 000 |
3. | Сменная обувь | 1 пара | 700 | 1 500 |
4. | Сумка для сменной обуви | 1 шт. | 150 | 500 |
5. | Физкультурная форма | комплект | 1 500 | 3 000 |
6. | Обувь для физкультуры | 1 пара | 700 | 1 500 |
7. | Рюкзак или ранец | 1 шт. | 1 000 | 2 500 |
8. | Папка для тетрадей | 1 шт. | 50 | 150 |
9. | Тетради (тонкие) | 10 шт. | 70 | 200 |
10. | Обложки для тетрадей | 10 шт. | 150 | 700 |
11. | Пенал | 1 шт. | 50 | 500 |
12. | Шариковые ручки (синие и цветные) | 5 шт. | 100 | 250 |
13. | Простые карандаши (ТМ, М, М2), точилка, ластик, цветные карандаши (24 цвета) | набор | 300 | 1 000 |
14. | Деревянная линейка (20 см с одной шкалой без рисунков) | 1 шт. | 15 | 50 |
15. | Счетные палочки | набор | 15 | 70 |
16. | Касса цифр для счета (или веер цифр) | набор | 50 | 250 |
17. | Касса букв и слогов (или веер букв) | набор | 50 | 150 |
18. | Клей-карандаш, клей ПВА (маленький тюбик), кисточки для клея | набор | 50 | 150 |
19. | Набор цветной бумаги, картон, ножницы | набор | 100 | 250 |
20. | Пластилин (от 6 до 12 цветов), доска для лепки | набор | 100 | 300 |
21. | Акварель и кисточки для рисования | набор | 150 | 300 |
22. | Альбом для рисования (или набор акварельной бумаги) | 2 шт. | 100 | 300 |
23. | Папка для уроков труда | 1 шт. | 150 | 200 |
24. | Фартук для уроков труда | 1 шт. | 150 | 200 |
25. | Дневник | 1 шт. | 50 | 150 |
Итоговая сумма, которую придется потратить родителям школьника в 2013 году, составила около 11 000 рублей в минимальном варианте и около 20 000 рублей в максимальном варианте.
Список требуемых школьных принадлежностей может отличаться в зависимости от школы и региона. Обычно учителя начальных классов раздают родителям подобные списки-памятки, поэтому узнать, что именно следует покупать для школы, в которую пойдет ваш ребенок, не составит труда.
И не забудьте про букет!
И не забудьте про букет!
Комментариев нет:
Отправить комментарий